
【资料图】
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 23740-23840 | -70 | 元/吨 | 广东 | 2023-3-6 |
锌合金 | Z3 | 23960-24060 | -70 | 元/吨 | 无锡 | 2023-3-6 |
锌合金 | Z3 | 23760-23860 | -70 | 元/吨 | 上海 | 2023-3-6 |
锌合金 | Z3 | 23710-23810 | -70 | 元/吨 | 宁波 | 2023-3-6 |
3月6日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。
生意社 2023-03-06 14:06:11
【资料图】
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 23740-23840 | -70 | 元/吨 | 广东 | 2023-3-6 |
锌合金 | Z3 | 23960-24060 | -70 | 元/吨 | 无锡 | 2023-3-6 |
锌合金 | Z3 | 23760-23860 | -70 | 元/吨 | 上海 | 2023-3-6 |
锌合金 | Z3 | 23710-23810 | -70 | 元/吨 | 宁波 | 2023-3-6 |
3月6日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。